最新の桧原湖ワカサギ釣り釣果を施設ごとにまとめてみました。
楽しいワカサギ釣りの参考になればと思います!
- 3月15日(火)
- 3月14日(月)
- 3月13日(日)
- 3月12日(土)
- 3月11日(金)
- 3月10日(木)
- 3月9日(水)
- 3月8日(火)
- 3月7日(月)
- 3月6日(日)
- 3月5日(土)
- 3月4日(金)
- 3月3日(木)
- 3月2日(水)
- 3月1日(火)
- 2月28日(月)
- 2月27日(日)
- 2月26日(土)
- 2月25日(金)
- 2月24日(木)
- 2月23日(水)
- 2月22日(火)
- 2月21日(月)
- 2月20日(日)
- 2月19日(土)
- 2月18日(金)
- 2月17日(木)
- 2月16日(水)
- 2月15日(火)
- 2月14日(月)
- 2月13日(日)
- 2月12日(土)
- 2月11日(金) 阿部丸さんの釣果も追加しました!
- 2月10日(木)
- 2月 9日 (水)
- 2月 8日 (火)
- 2月 7日 (月)
- 2月 6日 (日)
- 2月 5日(土)
- 2月 4日 (金)
- 2月 3日 (木)
- 2月 2日 (水)
- 2月 1日 (火)
- 1月31日 (月)
- 1月30日 (日)
- 1月29日(土)
- 1月28日
- 1月27日
- 1月26日
- 1月25日
- 1月24日
- 施設店舗の詳細はこちらからどうぞ
3月15日(火)
施設店舗名 | 種別 | 釣果 | 水深・タナ | エサ | コメント |
こたかもり | 釣り小屋 テント | 5匹~182匹 | 4m~20m | 本ラビ・ラビット・紅サシ | 氷上のワカサギ釣りも終盤のようです。 |
やまぐっち | ドーム船 レンタルハウス | 63匹~203匹 | 9.0m~10.1m | ラビット | モービル通路はまだ大丈夫ですが河口付近は近づかないように。 |
第一ゴールドハウス目黒 | 屋形船 テント | 50匹~358匹 35匹~142匹 137匹 | 8m~10m | 白サシ・紅雪 | 小型ハウスはあしたまでの営業になるようです。あとは屋形船のみの営業になるようです |
民宿ひばら | 屋形船 ドーム船 小屋・テント | 67匹~280匹 | 6m | 白ラビ | モービル送迎は終了になりました。 ドームまでは歩きになるようです |
ペンション やませ | ドーム船 テント | 11匹~126匹 | |||
おやど風来坊 | 釣り小屋 | みなさん楽しんでいたようです。 | |||
和風ペンション森川 | ドーム船・小屋 | ||||
温泉民宿 えんどう | 屋形船・ ドーム船 | 5m~8m | 赤虫・サシ | ||
檜原西湖畔 キャンプ場 | 乗合船 テント | ||||
阿部丸 | ドーム船 |
3月14日(月)
施設店舗名 | 種別 | 釣果 | 水深・タナ | エサ | コメント |
こたかもり | 釣り小屋 テント | 111匹~200匹 267匹~400匹 | 5.5m~20m | 紅・白サシ・赤ラビ・特ラビ・緑ラビ・赤虫 | 雪が多いためロングドリルが必要なようです。仕掛けも長い方が良いようです。 |
やまぐっち | ドーム船 レンタルハウス | 9.1m~10.2m | ラビット | 今日はお休みのようです。 | |
第一ゴールドハウス目黒 | 屋形船 テント | 456匹 28匹~259匹 10匹~113匹 | 8m~10m | 白ラビ・ラビット | 今日の雨でだいぶ溶けてきたようです。 空気穴が出来ているので注意が必要なようです。 |
民宿ひばら | 屋形船 ドーム船 小屋・テント | 6m | 白ラビ | ||
ペンション やませ | ドーム船 テント | ||||
おやど風来坊 | 釣り小屋 | みなさん楽しんでいたようです。 | |||
和風ペンション森川 | ドーム船・小屋 | 今シーズンは終了になりました。 | |||
温泉民宿 えんどう | 屋形船・ ドーム船 | 145匹 183匹 | 5m~8m | 赤虫・サシ | |
檜原西湖畔 キャンプ場 | 乗合船 テント | 20匹~132匹 185匹 | 今日は午前中が良かったようです。午後からはダメだったようです。 | ||
阿部丸 | ドーム船 | 56匹~192匹 | 100匹超えの方が多数いたようです。 |
3月13日(日)
施設店舗名 | 種別 | 釣果 | 水深・タナ | エサ | コメント |
こたかもり | 釣り小屋 テント | 0匹~163匹 0匹~174匹 | 5.5m~20m | 紅・白サシ・赤ラビ・特ラビ・緑ラビ・赤虫 | ロングの仕掛けが有効なようです。 エサは小さくカットした方がよさそうです。 |
やまぐっち | ドーム船 レンタルハウス | 11匹~193匹 38匹~68匹 | 9.1m~10.2m | ラビット | 今日はお子様連れの方が多かったようです。 |
第一ゴールドハウス目黒 | 屋形船 テント | 35匹~403匹 15匹~118匹 | 8m~10m | ラビット | 空気穴が出来てきたので注意が必要なようです。 |
民宿ひばら | 屋形船 ドーム船 小屋・テント | 8匹~181匹 | 6m | 白ラビ | 午後にかけて渋くなったようです。 |
ペンション やませ | ドーム船 テント | 35匹~412匹 | 本日で釣り小屋は終了になりました。この後はドームのみの営業になります。 | ||
おやど風来坊 | 釣り小屋 | みなさん楽しんでいたようです。 | |||
和風ペンション森川 | ドーム船・小屋 | 20匹~444匹 | 皆さん釣れていたようです。 | ||
温泉民宿 えんどう | 屋形船・ ドーム船 | 130匹 108匹 106匹 | 5m~8m | 赤虫・サシ | |
檜原西湖畔 キャンプ場 | 乗合船 テント | 25匹~122匹 267匹 | 今日も午後の方がポツポツ釣れたようです。 | ||
阿部丸 | ドーム船 | 43匹~170匹 | 100匹超えの方が多数いたようです。 |
3月12日(土)
施設店舗名 | 種別 | 釣果 | 水深・タナ | エサ | コメント |
こたかもり | 釣り小屋 テント | 0匹~360匹 0匹~200匹 | 5.5m~20m | 紅・白サシ・赤ラビ・特ラビ・緑ラビ・赤虫 | 午後2時位から入れ食い状態だったようです。 |
やまぐっち | ドーム船 レンタルハウス | 38匹~111匹 15匹~69匹 | 9.1m~10.2m | ラビット | サイズも大きいのが釣れてきたようです。 午前中が良いようです。 |
第一ゴールドハウス目黒 | 屋形船 テント | 25匹~325匹 5匹~111匹 | 8m~10m | ラビット | 先ず先ずの釣果のようです。 |
民宿ひばら | 屋形船 ドーム船 小屋・テント | 21匹~135匹 | 6m | 本ラビ | 渋かったようです。 |
ペンション やませ | ドーム船 テント | 30匹~410匹 | 400匹超えの方がいたようです | ||
おやど風来坊 | 釣り小屋 | みなさん楽しんでいたようです。 | |||
和風ペンション森川 | ドーム船・小屋 | 60匹~358匹 | 釣れてきたようです | ||
温泉民宿 えんどう | 屋形船・ ドーム船 | 110匹~180匹 | 5m~8m | 赤虫・サシ | |
檜原西湖畔 キャンプ場 | 乗合船 テント | 20匹~180匹 302匹 | 午後の方が食いが良かったようです。 | ||
阿部丸 | ドーム船 | 27匹~281匹 | 100匹超え・200匹の方が多かったようです。 |
3月11日(金)
施設店舗名 | 種別 | 釣果 | 水深・タナ | エサ | コメント |
こたかもり | 釣り小屋 テント | 5匹~263匹 10匹~222匹 | 5.5m~20m | 紅・白サシ・赤ラビ・特ラビ・緑ラビ・赤虫 | 今日は10時位から食いが渋くなったようです。 |
やまぐっち | ドーム船 レンタルハウス | 42匹 30匹~57匹 | 9.2m~10.3m | 赤サシ | 今日は型が良かったようです。朝方は特に良かったようです |
第一ゴールドハウス目黒 | 屋形船 テント | 15匹~250匹 | 8.5m~10m | ラビット | 氷上は少し緩んできたようです。 |
民宿ひばら | 屋形船 ドーム船 小屋・テント | 3匹~162匹 | 6m | 本ラビ | 難しい釣りが続いているようです。 |
ペンション やませ | ドーム船 テント | 46匹~307匹 | 100匹超え・200匹超えの方が多数いたようです。 | ||
おやど風来坊 | 釣り小屋 | みなさん楽しんでいたようです。 | |||
和風ペンション森川 | ドーム船・小屋 | 35匹~220匹 | 今日は渋かったようです。 | ||
温泉民宿 えんどう | 屋形船・ ドーム船 | 116匹 102匹 | 5m~8m | 赤虫・サシ | |
檜原西湖畔 キャンプ場 | 乗合船 テント | 277匹 203匹 | 場所により食いも良かったようです。 | ||
阿部丸 | ドーム船 | 27匹~151匹 | 今日は渋かったようです。 |
暖かい日が続いているようです。
氷上は空気穴が出来始まったようなので、テント・モービルの方は特に注意が必要なようです。
あと少しのシーズン、十分に気を付けて楽しみましょう!
3月10日(木)
施設店舗名 | 種別 | 釣果 | 水深・タナ | エサ | コメント |
こたかもり | 釣り小屋 テント | 5匹~338匹 10匹~300匹 | 5.5m~20m | 紅・白サシ・赤ラビ・特ラビ・緑ラビ・赤虫 | 今日も浅場も良かったようです |
やまぐっち | ドーム船 レンタルハウス | 26匹~55匹 2人で67匹 | 9.2m~10.3m | 赤虫・本ラビット・赤サシ | 午後から特に食いが悪かったようです。 |
第一ゴールドハウス目黒 | 屋形船 テント | 20匹~186匹 | 8.5m~10m | ラビット | 一日ポツポツ釣れたようです。あたりは小さいようです。 |
民宿ひばら | 屋形船 ドーム船 小屋・テント | 24匹~54匹 | 6m | 白サシ・特ラビ | 魚は多いようですが食わないようです。 |
ペンション やませ | ドーム船 テント | 20匹~380匹 | 100匹超え・300匹超えの方が多数いたようです。 | ||
おやど風来坊 | 釣り小屋 | みなさん楽しんでいたようです。 | |||
和風ペンション森川 | ドーム船・小屋 | 22匹~150匹 | 今日は渋かったようです。 | ||
温泉民宿 えんどう | 屋形船・ ドーム船 | 110匹 101匹 | 5m~8m | 赤虫・サシ | 楽しんでいたようです。 |
檜原西湖畔 キャンプ場 | 乗合船 テント | 15匹~73匹 153匹 | 外道が多かったようです。 | ||
阿部丸 | ドーム船 | 123匹~220匹 | 今日のお客様はみんな100匹超えだったようです。 |
3月9日(水)
施設店舗名 | 種別 | 釣果 | 水深・タナ | エサ | コメント |
こたかもり | 釣り小屋 テント | 5匹~306匹 10匹~552匹 | 8m~20m | 紅・白サシ・赤ラビ・特ラビ・緑ラビ・赤虫 | 今日は浅場も良かったようです |
やまぐっち | ドーム船 レンタルハウス | 9.5m~10.6m | 赤虫・本ラビット・赤サシ | ||
第一ゴールドハウス目黒 | 屋形船 テント | 20匹~313匹 | 8.5m~10m | 特ラビ | 魚は小さいけど楽しめたようです。 |
民宿ひばら | 屋形船 ドーム船 小屋・テント | 20匹~200匹 | 6m | 紅白ラビ・ | 小さいけど楽しめたようです。 |
ペンション やませ | ドーム船 テント | 21匹~264匹 | 100匹超え・200匹超えの方が多かったようです。 | ||
おやど風来坊 | 釣り小屋 | みなさん楽しんでいたようです。 | |||
和風ペンション森川 | ドーム船・小屋 | 40匹~146匹 | 今日は渋かったようです。 | ||
温泉民宿 えんどう | 屋形船・ ドーム船 | 5m~8m | 赤虫・サシ | ||
檜原西湖畔 キャンプ場 | 乗合船 テント | 160匹 | 少しでも食い気のある棚に合わせ拾い釣りだったようです。 | ||
阿部丸 | ドーム船 | 14匹~144匹 | 今日も渋い一日だったようです。 |
3月8日(火)
施設店舗名 | 種別 | 釣果 | 水深・タナ | エサ | コメント |
こたかもり | 釣り小屋 テント | 5匹~387匹 | 8m~20m | 紅・白サシ・赤ラビ・特ラビ・緑ラビ・赤虫 | 1日ポツポツ釣れたようです。 |
やまぐっち | ドーム船 レンタルハウス | 53匹~75匹 93匹 | 9.5m~10.6m | 赤虫・本ラビット・赤サシ | 今日はポツポツ釣れたようです。 |
第一ゴールドハウス目黒 | 屋形船 テント | 30匹~175匹 12匹~143匹 | 8.5m~10m | ラビット・白サシ | 渋かったようです。 |
民宿ひばら | 屋形船 ドーム船 小屋・テント | 24匹~162匹 | 6m | 紅白ラビ・ | |
ペンション やませ | ドーム船 テント | 16匹~320匹 | 300匹超えの方がいたようです。 | ||
おやど風来坊 | 釣り小屋 | みなさん楽しんでいたようです。 | |||
和風ペンション森川 | ドーム船・小屋 | ||||
温泉民宿 えんどう | 屋形船・ ドーム船 | 5m~8m | 赤虫・サシ | 楽しんでいたようです。 | |
檜原西湖畔 キャンプ場 | 乗合船 テント | 150匹 | 午後の方が当たりがあったようです。 | ||
阿部丸 | ドーム船 | 3匹~205匹 | 100匹超えの方は一人だけでした |
3月7日(月)
施設店舗名 | 種別 | 釣果 | 水深・タナ | エサ | コメント |
こたかもり | 釣り小屋 テント | 5匹~391匹 20匹~260匹 | 8m~20m | 紅・白サシ・赤ラビ・特ラビ・緑ラビ・赤虫 | 今日は中層釣りだったようです。 |
やまぐっち | ドーム船 レンタルハウス | 15匹~58匹 | 9.5m~10.6m | 赤虫・本ラビット・赤サシ | 今日は渋かったようです。 |
第一ゴールドハウス目黒 | 屋形船 テント | 35匹~275匹 10匹~168匹 | 8.5m~10m | ラビット・白サシ | 先ず先ずの釣果のようです。 |
民宿ひばら | 屋形船 ドーム船 小屋・テント | 9匹~172匹 | 6m | 赤白ラビ・ | 氷上小屋は終了になりました。 |
ペンション やませ | ドーム船 テント | 12匹~151匹 | 今シーズンはまだ行けそうです。 | ||
おやど風来坊 | 釣り小屋 | みなさん楽しんでいたようです。 | |||
和風ペンション森川 | ドーム船・小屋 | 15匹~102匹 | 今日は渋かったようです。 | ||
温泉民宿 えんどう | 屋形船・ ドーム船 | 5m~8m | 赤虫・サシ | 楽しんでいたようです。 | |
檜原西湖畔 キャンプ場 | 乗合船 テント | 20匹~100匹 250匹 | 7m~11m付近の魚影が濃かったようです。 | ||
阿部丸 | ドーム船 | 7匹~142匹 | 100匹超えは二人だったようです。 |
3月6日(日)
takesanの釣果
本日も、本村エリアに行ってきました。今日は昨日と違い悪天候で風が強かったです。
釣果は魚探にはぎっしり映っているが食わない状態でした。
場所 | 釣果 | 水深 | エサ | コメント |
本村エリア | 自分72匹匹 息子55匹 | 4m~4.5m | 赤・白サシカット・ブドウ虫カット | 風が強く最悪の状態でした。 魚は昨日と違い、少し大きめでした。 また、主のようなワカサギも釣れました。 |
施設店舗名 | 種別 | 釣果 | 水深・タナ | エサ | コメント |
こたかもり | 釣り小屋 テント | 0匹~300匹 | 8m~20m | 紅・白サシ・赤ラビ・特ラビ・緑ラビ・赤虫 | 食い渋りの日が続いているようです。 |
やまぐっち | ドーム船 レンタルハウス | 11匹~92匹 1匹~60匹 | 9.5m~10.6m | 赤虫・本ラビット・赤サシ | 魚探真っ赤だったようです。 |
第一ゴールドハウス目黒 | 屋形船 テント | 0匹~169匹 66匹~333匹 | 8.5m~10m | ラビット・白サシ | 小学3年生が333匹だったようです。 |
民宿ひばら | 屋形船 ドーム船 小屋・テント | 3匹~132匹 32匹~200匹 | 6m | 特ラビ・ | 100匹超えの方が多数いたようです。 |
ペンション やませ | ドーム船 テント | 10匹~216匹 | 100匹超えの方が多数いたようです。 | ||
おやど風来坊 | 釣り小屋 | みなさん楽しんでいたようです。 | |||
和風ペンション森川 | ドーム船・小屋 | ||||
温泉民宿 えんどう | 屋形船・ ドーム船 | 5m~8m | 赤虫・サシ | 楽しんでいたようです。 | |
檜原西湖畔 キャンプ場 | 乗合船 テント | ||||
阿部丸 | ドーム船 | 23匹~322匹 | 100匹超えの方が多数いたようです。 |
3月5日(土)
takesanの釣果
本日は、桧原湖北部やまぐっちさんの駐車場をお借りし、本村エリアに行ってきました。
お天気は午前中は最高の晴れ日和でしたが、午後からは急変し雨になりました。
釣果は朝からポツポツと釣れましたが、サイズはメダカのような小さいワカサギばかりでした。当たりはありますが、乗せるのが難しかったです!
場所 | 釣果 | 水深 | エサ | コメント |
本村エリア | 自分107匹 息子87匹 | 4m~4.5m | 赤・白サシカット・ブドウ虫カット | 今日はいいお天気でした。 魚は小さかったですがポツポツ釣れたので、楽しめました! |
施設店舗名 | 種別 | 釣果 | 水深・タナ | エサ | コメント |
こたかもり | 釣り小屋 テント | 0匹~341匹 0ひき303匹 | 8m~20m | 紅・白サシ・赤ラビ・特ラビ・緑ラビ・赤虫 | 食い渋りが続いているようです。針と針の間隔が長い仕掛けが有効なようです。 |
やまぐっち | ドーム船 レンタルハウス | 25匹~93匹 5匹~72匹 | 9.5m~10.6m | ラビット | 今日もお子様連れのお客様が多かったようです。 楽しんでいたようです。 |
第一ゴールドハウス目黒 | 屋形船 テント | 10匹~248匹 210匹 | 8.5m~10m | ラビット・緑ラビ | 皆さん釣れていたようです。 |
民宿ひばら | 屋形船 ドーム船 小屋・テント | 10匹~210匹 30匹~275匹 | 6m | 本ラビ・ | 100匹超え・200匹超えの方が多数いたようです。 |
ペンション やませ | ドーム船 テント | 14匹~181匹 | 100匹超えの方が多数いたようです。 | ||
おやど風来坊 | 釣り小屋 | みなさん楽しんでいたようです。 | |||
和風ペンション森川 | ドーム船・小屋 | 50匹~155匹 | 100匹超えの方が多数いたようです。 | ||
温泉民宿 えんどう | 屋形船・ ドーム船 | 111匹 140匹 | 5m~8m | 赤虫・サシ | 楽しんでいたようです。 |
檜原西湖畔 キャンプ場 | 乗合船 テント | 10匹~68匹 280匹 | 午後からは、ぱったりだったようです。 | ||
阿部丸 | ドーム船 | 23匹~322匹 | 100匹超えの方が多数いたようです。 |
今日の午前中はお天気が良かったようですが、午後からは悪天候に急変しました。
明日は悪天候の予報なので、テントの方は注意が必要しましょう
3月4日(金)
施設店舗名 | 種別 | 釣果 | 水深・タナ | エサ | コメント |
こたかもり | 釣り小屋 テント | 5匹~302匹 13匹~237匹 | 8m~20m | 紅・白サシ・赤ラビ・特ラビ・緑ラビ | 渋い日が続いているようです。 ロングの仕掛けが有効なようです。 |
やまぐっち | ドーム船 レンタルハウス | 9.8m~10.9m | |||
第一ゴールドハウス目黒 | 屋形船 テント | 150匹 15匹~148匹 | 9.5m~11m | 特ラビ | 午前中は食いが良かったようですが午後は渋くなったようです。 |
民宿ひばら | 屋形船 ドーム船 小屋・テント | 172匹~200匹 221匹 | 6m | 特ラビ | 小屋の方は1日ポツポツ釣れたようです。ドームは午後から口を使うようになったようです。 |
ペンション やませ | ドーム船 テント | 7匹~170筆記 | 100匹超えの方が多数いたようです。 | ||
おやど風来坊 | 釣り小屋 | みなさん楽しんでいたようです。 | |||
和風ペンション森川 | ドーム船・小屋 | 75匹~185匹 | 100匹超えの方が多数いたようです。 | ||
温泉民宿 えんどう | 屋形船・ ドーム船 | 5m~8m | 赤虫・サシ | ||
檜原西湖畔 キャンプ場 | 乗合船 テント | 98匹~188匹 232匹 | 晴れていた割には釣れていたようです。 | ||
阿部丸 | ドーム船 | 31匹~118匹 | 今日は渋い一日だったようです。 |
3月3日(木)
施設店舗名 | 種別 | 釣果 | 水深・タナ | エサ | コメント |
こたかもり | 釣り小屋 テント | 0匹~387匹 0匹~200匹 | 8m~20m | 紅・白サシ・赤ラビ・特ラビ・緑ラビ | 今日も渋い一日だったようです。魚が小さいのでエサを小さくカットした方がよさそうです。 |
やまぐっち | ドーム船 レンタルハウス | 9.8m~10.9m | 赤・白サシ | ||
第一ゴールドハウス目黒 | 屋形船 テント | 20匹~270匹 347匹 | 9.5m~11m | 本ラビ・ラビット | 当歳魚が多いようです。エサは小さく、誘いは優しく、 |
民宿ひばら | 屋形船 ドーム船 小屋・テント | 44匹~57匹 67匹~220匹 | 4m~7m | 本ラビ・ | 魚探の反応は良かったようです。 少し大きいサイズが多かったようです。 |
ペンション やませ | ドーム船 テント | 9匹~192匹 | |||
おやど風来坊 | 釣り小屋 | みなさん楽しんでいたようです。 | |||
和風ペンション森川 | ドーム船・小屋 | 70匹~171匹 | 先ず先ずの釣果のようです。 | ||
温泉民宿 えんどう | 屋形船・ ドーム船 | 5m~8m | 赤虫・サシ | ||
檜原西湖畔 キャンプ場 | 乗合船 テント | ||||
阿部丸 | ドーム船 | 53匹~353匹 | 100匹超えの方が多数いたようです。 |
今週の週末はお天気が悪いようなので、テントを飛ばされないよう注意が必要なようです。
3月2日(水)
施設店舗名 | 種別 | 釣果 | 水深・タナ | エサ | コメント |
こたかもり | 釣り小屋 テント | 0匹~266匹 0匹~461匹 | 7m~21m | 紅・白サシ・赤ラビ | 食い渋りの日が続いています。針と針の間隔が長い仕掛けが有効のようでした。 |
やまぐっち | ドーム船 レンタルハウス | 20匹~55匹 2匹~15匹 | 9.8m~10.9m | 赤・白サシ | 今日も喰いは悪かったようです。 |
第一ゴールドハウス目黒 | 屋形船 テント | 15匹~180匹 | 9.5m~11m | 赤虫・紅雪・白サシ | 昨日よりも喰いが悪かったようです。 |
民宿ひばら | 屋形船 ドーム船 小屋・テント | 105匹~195匹 80匹~250匹 | 4m~7m | 本ラビ・ | 先ず先ずの釣果のようです。 |
ペンション やませ | ドーム船 テント | 40匹~360匹 | 300超えの方がいたようです。 | ||
おやど風来坊 | 釣り小屋 | みなさん楽しんでいたようです。 | |||
和風ペンション森川 | ドーム船・小屋 | ||||
温泉民宿 えんどう | 屋形船・ ドーム船 | 5m~8m | 赤虫・サシ | ||
檜原西湖畔 キャンプ場 | 乗合船 テント | 42匹~100匹 170匹 | 魚影は有るようです。 | ||
阿部丸 | ドーム船 | 18匹~232匹 | 100匹超えの方が多数いたようです。 |
3月1日(火)
施設店舗名 | 種別 | 釣果 | 水深・タナ | エサ | コメント |
こたかもり | 釣り小屋 テント | 0匹~316匹 0匹~401匹 | 7m~21m | 紅・白サシ・赤ラビ | 晴れた時間帯と、曇りの時間帯とで釣れた時合が違ったようです。 深場はロング仕掛けが必要なようです。 |
やまぐっち | ドーム船 レンタルハウス | 19匹~45匹 | 9.8m~10.9m | 白サシ | 初心者さんの釣果のようです。 かなり渋かったようです。 |
第一ゴールドハウス目黒 | 屋形船 テント | 30匹~288匹 15匹~236匹 232匹 | 9.5m~11m | 紅白サシ | 群れはあるようですが、食いはイマイチのようです。 |
民宿ひばら | 屋形船 ドーム船 小屋・テント | 0匹~238匹 49匹~161匹 | 4m~7m | 本ラビ・ | 今日は渋い一日だったようです。 |
ペンション やませ | ドーム船 テント | 11匹~199匹 | 100匹以上の方が多数いたようです。 | ||
おやど風来坊 | 釣り小屋 | みなさん楽しんでいたようです。 | |||
和風ペンション森川 | ドーム船・小屋 | ||||
温泉民宿 えんどう | 屋形船・ ドーム船 | 5m~8m | 赤虫・サシ | ||
檜原西湖畔 キャンプ場 | 乗合船 テント | ||||
阿部丸 | ドーム船 | 11匹~120匹 | 今日はかなり渋かったようです。 |
今週も渋い日々が続いているようです。
2月28日(月)
施設店舗名 | 種別 | 釣果 | 水深・タナ | エサ | コメント |
こたかもり | 釣り小屋 テント | 0匹~316匹 0匹~237匹 | 7m~21m | 紅・白サシ・赤ラビ | 今日も激渋の一日だったようです。 |
やまぐっち | ドーム船 レンタルハウス | 14匹・30匹 | 9.8m~10.9m | 白サシ | 初心者さんの釣果です。 |
第一ゴールドハウス目黒 | 屋形船 テント | 25匹~438匹 | 9.5m~11m | ラビット・紅雪グリーン | 釣果の方はいかに食わせるかです。エサは小さく・誘いは優しく・合わせは小さくが良いようです。 |
民宿ひばら | 屋形船 ドーム船 小屋・テント | 17匹~84匹 | 4m~7m | 本ラビ・白サシ | 今日は渋い一日だったようです。 |
ペンション やませ | ドーム船 テント | ~178匹 | 100匹以上の方が多数いたようです。 | ||
おやど風来坊 | 釣り小屋 | みなさん楽しんでいたようです。 | |||
和風ペンション森川 | ドーム船・小屋 | ||||
温泉民宿 えんどう | 屋形船・ ドーム船 | 5m~8m | 赤虫・サシ | ||
檜原西湖畔 キャンプ場 | 乗合船 テント・小屋 | 50匹~104匹 160匹 | 当たりはあるようですが、乗せるのが難しいようです。 | ||
阿部丸 | ドーム船 | 36匹~114匹 | 100匹以上の方が多数いたようです。 |
今年は寒いので3月もまだまだ行けそうですね!
2月27日(日)
施設店舗名 | 種別 | 釣果 | 水深・タナ | エサ | コメント |
こたかもり | 釣り小屋 テント | 0匹~316匹 0匹~313匹 | 7m~21m | 紅・白サシ・赤ラビ | 食い渋りの日が続いているようです。 |
やまぐっち | ドーム船 レンタルハウス | 7匹~107匹 20匹~40匹 | 9.8m~10.9m | ラビット | 今日も渋い一日だったようですが、お子様連れが楽しまれていたようです。 |
第一ゴールドハウス目黒 | 屋形船 テント | 30匹~197匹 170匹 | 9.5m~11m | 紅白サシ・特ラビット | 今日も、魚は居るけど喰わないようです。 エサは小さく・誘いは優しくが良いようです。 |
民宿ひばら | 屋形船 ドーム船 小屋・テント | 2匹~155匹 10匹~101匹 | 6m~7m | 白サシ | 今日も渋い一日だったようです。 |
ペンション やませ | ドーム船 テント | 10匹~176匹 | 100匹以上の方が多数いたようです。 | ||
おやど風来坊 | 釣り小屋 | みなさん楽しんでいたようです。 | |||
和風ペンション森川 | ドーム船・小屋 | 20匹~234匹 | 先ず先ずの釣果のようです。 | ||
温泉民宿 えんどう | 屋形船・ ドーム船 | 5m~8m | 赤虫・サシ | ||
檜原西湖畔 キャンプ場 | 乗合船 テント | 9匹~68匹 222匹 | 表層~中層は口使わず…底には中々群れ入らず。 | ||
阿部丸 | ドーム船 | 46匹~360匹 | 100匹以上の方が多数いたようです。 |
激渋の日々が続いているようです。
こまめなエサ交換と小さな当たりを見逃さないように注意が必要なようです。
2月26日(土)
施設店舗名 | 種別 | 釣果 | 水深・タナ | エサ | コメント |
こたかもり | 釣り小屋 テント | 5匹~130匹 5匹~300匹 | 7m~21m | 紅・白サシ・赤ラビ | 今日はかなり渋かったようです。 ロングドリルとロング仕掛けが必要なようです。 |
やまぐっち | ドーム船 レンタルハウス | 10匹~111匹 10匹~65匹 | 10.0m~11.1m | 本ラビ・赤白サシ | 魚探の反応はかなり良いようです。誘い方と、こまめなエサ交換が必要なようです。 |
第一ゴールドハウス目黒 | 屋形船 テント | 15匹~…匹 | 9.5m~11m | ラビット | 魚探の反応は良いようです。 |
民宿ひばら | 屋形船 ドーム船 小屋・テント | 2匹~165匹 12匹~132匹 | 6m~7m | 本ラビ | 皆さん釣れていたようです。 ドーム船のスリットからワカサギが見えるくらい浮いているようです。 |
ペンション やませ | ドーム船 テント | 12匹~133匹 750匹 | テントの方で750匹釣った方がいたようです。 | ||
おやど風来坊 | 釣り小屋 | みなさん楽しんでいたようです。 | |||
和風ペンション森川 | ドーム船・小屋 | 50匹~135匹 | 今日も渋い一日だったようです。 | ||
温泉民宿 えんどう | 屋形船・ ドーム船 | 5m~8m | 赤虫・サシ | ||
檜原西湖畔 キャンプ場 | 乗合船 テント | 12匹~104匹 280匹 | 今日も口を使わない魚が多いようです。 | ||
阿部丸 | ドーム船 | 47匹~155匹 | 100匹以上の方が多数いたようです。 |
今日はお天気は最高のようでしたが、食いはイマイチのようでした。
お天気が良い日は釣れなくても、絶景が楽しめそうです!
2月25日(金)
施設店舗名 | 種別 | 釣果 | 水深・タナ | エサ | コメント |
こたかもり | 釣り小屋 テント | 7m~21m | 紅・白サシ・赤ラビ | ||
やまぐっち | ドーム船 レンタルハウス | 178匹 58匹 | 10.0m~11.1m | 本ラビ・赤白サシ | エサと針は小さい方が良さそうです。 |
第一ゴールドハウス目黒 | 屋形船 テント | 28匹~460匹 15匹~230匹 343匹 | 9.5m~11m | 赤白サシ・本ラビ・ラビット | 魚は多いようですが難しいようです。 |
民宿ひばら | 屋形船 ドーム船 小屋・テント | 27匹~157匹 31匹~172匹 | 6m~7m | 本ラビ | 当たりが小さいので難しいようです。 |
ペンション やませ | ドーム船 テント | 1匹~270匹 | 100匹以上の方が多数いたようです。 | ||
おやど風来坊 | 釣り小屋 | みなさん楽しんでいたようです。 | |||
和風ペンション森川 | ドーム船・小屋 | 30匹~151匹 | 今日も渋い一日だったようです。 | ||
温泉民宿 えんどう | 屋形船・ ドーム船 | 5m~8m | 赤虫・サシ | ||
檜原西湖畔 キャンプ場 | 乗合船 テント | 180匹 | 群れは有りますが口を使わない魚が多いようです。 | ||
阿部丸 | ドーム船 | 23匹~180匹 | 100匹以上の方が多数いたようです。 |
2月24日(木)
施設店舗名 | 種別 | 釣果 | 水深・タナ | エサ | コメント |
